中国化学集中签约 25 个重大项目 合同总额超千亿元
2026-05-26 09:23:07 来源:ChemNet化工头条 English
2026年5月25日,中国化学发布2026年1—4月主要经营情况公告,数据显示,公司今年前四个月新签合同总额1284.66亿元,业务覆盖境内外多个领域,重大项目签约成果亮眼。
累计签约 25 个重点项目,全面覆盖传统化工、新能源、氢能、锂电材料、天然气利用、环保升级等多个核心赛道,进一步夯实了公司在国内国际工程领域的核心竞争力。
从市场区域划分来看,境内市场贡献合同金额853.95亿元,境外市场合同金额430.71亿元,海内外业务稳步推进。
分业务类型签约情况
本次1-4月新签合同按业务类型明细如下(单位:亿元,币种:人民币):
| 业务类型 | 项目数量 | 合同金额 |
|---|---|---|
| 工程业务 | 1845 | 1242.96 |
| 其中:化学工程 | 1677 | 1124.85 |
| 其他工程 | 168 | 118.11 |
| 实业业务 | - | 38.92 |
| 现代服务业 | - | 2.78 |
| 合计 | 1845 | 1284.66 |
数据显示,工程业务是公司核心营收支柱,占总签约额比重超九成,其中化学工程业务表现尤为突出。实业业务与现代服务业稳步补充业务版图,形成多元业务发展格局。
2026年各月度重大项目签约亮点
4月:公司单笔5亿元以上重大合同共4个,单月最大合同为25.50亿元,系中国成达工程有限公司中标湖南省雪天盐碱新材料有限公司衡阳绿色盐碱产业基地项目联碱标段EPCC总承包合同。
| 序号 | 单位名称 | 项目名称 | 合同金额 |
|---|---|---|---|
| 1 | 中国成达工程有限公司 | 湖南省雪天盐碱新材料有限公司衡阳绿色盐碱产业基地项目联碱标段设计、采购、施工、试运行(EPCC)总承包合同 | 25.50 |
| 2 | 华陆工程科技有限责任公司 | 陕西延长石油榆林煤化有限公司乙醇醋酸下游产品项目(一阶段)公辅系统 EPC 工程 | 13.55 |
| 3 | 中国化学工程第十一建设有限公司 | 内蒙古陕耀新能源有限公司磴口县风光制氢一体化项目 — 制氢部分 PC 工程总承包合同 | 9.25 |
| 4 | 中国天辰工程有限公司 | 越南芹苴能源工程项目总承包合同 | 约 6.97(折合人民币) |
3月:单笔超5亿元重大合同达6项,合计金额约195.12亿元。其中中国化学工程第七建设有限公司斩获的阿联酋TA’ZIZ盐化工项目EPC合同,金额高达148.43亿元,成为前四月单笔金额最大的海外项目。
| 序号 | 单位名称 | 项目名称 | 合同金额 |
|---|---|---|---|
| 1 | 中国化学工程第七建设有限公司 | 阿联酋 TA’ ZIZ 盐化工项目 EPC 合同 | 约 148.43(折合人民币) |
| 2 | 中国化学工程第十三建设有限公司 | 广洁能源遵义新蒲新区天然气综合利用项目 EPC 工程总承包合同 | 14.10 |
| 3 | 中国成达工程有限公司 | 四川天华时代锂能有限公司新能源锂电材料项目工程总承包合同 | 12.38 |
| 4 | 赛鼎工程有限公司与中国化学工程第七建设有限公司联合体 | 四川泸天化油脂化学有限公司 10 万吨 / 年绿色精细化学品项目工程总承包合同 | 8.52 |
| 5 | 中化二建集团有限公司 | 华星镍业(印尼)有限公司 IPIP 园区华星 P07 火法项目总包工程施工合同 | 约 6.41(折合人民币) |
| 6 | 中国化学工程第六建设有限公司 | 天盛 2 万吨 / 年海水提溴项目 EPC 工程总承包合同 | 约 5.28(折合人民币) |
2月:签约5亿元以上重大合同5项,总金额约46.35亿元。
| 序号 | 单位名称 | 项目名称 | 合同金额 |
|---|---|---|---|
| 1 | 赛鼎工程有限公司 | 国能准东 20 亿立方米 / 年煤制天然气项目固定床气化、变换及冷却装置 EPC 合同 | 13.52 |
| 2 | 中化二建集团有限公司 | PT GUNA DARMA INTEGRA 印尼 FHT 园区 GDI 项目在岸合同 | 约 12.14(折合人民币) |
| 3 | 中国天辰工程有限公司 | 沙比克卡杨高分子量聚乙二醇项目 EPC 合同 | 约 8.19(折合人民币) |
| 4 | 赛鼎工程有限公司 | 国能准东 20 亿立方米 / 年煤制天然气项目煤气水分离装置 EPC 合同 | 6.60 |
| 5 | 中国天辰工程有限公司 | 国能准东 20 亿立方米 / 年煤制天然气项目废水处理系统及部分全厂公辅设施 EPC 合同 | 5.90 |
1月:落地单笔5亿元以上项目10项,为全年业务开展奠定良好开局。
| 序号 | 单位名称 | 项目合同名称 | 合同金额 |
|---|---|---|---|
| 1 | 中国天辰工程有限公司 | 加纳 Chrispod 因查班 541MW 燃气电站项目 | 约 28.90(折合人民币) |
| 2 | 中国成达工程有限公司 | 国家管网集团粤东 LNG 接收站储气工程设计采购施工(EPC)总承包合同 | 14.90 |
| 3 | 中国五环工程有限公司 | 吉远(四平)绿色能源有限公司梨树风光制绿氢生物质耦合绿色甲醇项目化工 EPC 总承包合同 | 13.29 |
| 4 | 中国化学工程第六建设有限公司 | 永农生物科学有限公司生物酶催化新材料及绿色功能化学品智造项目建设工程施工合同 | 12.00 |
| 5 | 中国化学工程第十四建设有限公司 | 宏牛(乌鲁木齐)环保科技有限公司绿色环保资源化循环经济综合利用项目二标段年 30 万吨 40% 工业废盐制离子膜烧碱装置工程 | 9.88 |
| 6 | 中化学华谊工程科技有限公司 | 新疆卓菲特氢能科技有限公司卓菲特智慧氢能产业园项目工程总承包合同 | 8.16 |
| 7 | 中国天辰工程有限公司 | 国能新疆煤制气有限公司国家能源集团准东 20 亿立方米 / 年煤制天然气项目净化装置建设工程设计、采购及施工(EPC)总承包合同 | 7.32 |
| 8 | 中国成达工程有限公司 | 国能新疆煤制气有限公司国家能源集团准东 20 亿立方米 / 年煤制天然气项目动力站及余热回收利用装置建设工程设计、采购及施工(EPC)总承包合同 | 7.06 |
| 9 | 中国化学工程第六建设有限公司 | 宁夏碳合新科新材料有限公司煤基高端新材料项目建筑安装总承包合同 | 7.00 |
| 10 | 中国化学工程第六建设有限公司 | 四川永盈新材料有限公司四川永盈 BDO 项目一期环保升级扩能提效及延链补链项目总包 EPC 总承包工程合同 | 5.20 |
业内分析认为,中国化学前四月签约总额体量可观,海外大型化工项目、国内新材料及新能源工程持续落地,彰显了公司在化工工程领域的核心竞争力,也为全年经营业绩增长筑牢基础。 (化工网)

