行业分类
生意社:7月29日国内主要交易市场现货锌价汇总
日期:2020-07-29 13:54  点击:215
生意社:7月29日国内主要交易市场现货锌价汇总

http://china.chemnet.com/ 2020-07-29 11:22:39 生意社(化工网)


品名 材质 价格区间 中间值 单位 涨跌 备注 报价市场
0#锌 0# 18430-18530 18480 元/吨 200 含税 上海物贸
1#锌 1# 18360-18460 18410 元/吨 200 含税 上海物贸
0#锌 0# 18530-19530 19030 元/吨 200 含税 长江有色
1#锌 1# 18480-18530 18505 元/吨 200 含税 长江有色
0#锌 0# 18430-18530 18480 元/吨 200 含税 上海金属网
1#锌 1# 18360-18460 18410 元/吨 200 含税 上海金属网
0#锌 0# 18080-18380 18230 元/吨 210 含税 广东南储(佛山)
1#锌 1# 18030-18330 18180 元/吨 210 含税 广东南储(佛山)
0#锌 0# 18420-18520 18470 元/吨 200 含税 广东南储(上海)
1#锌 1# 18350-18450 18400 元/吨 200 含税 广东南储(上海)
0#锌 0# 18480-18580 18530 元/吨 210 含税 上海华通
1#锌 1# 18360-18460 18410 元/吨 210 含税 上海华通
关于网站  |  普通版  |  触屏版  |  网页版
12/16 11:55
首页 刷新 顶部